C6-48 type dust exhaust centrifugal fan
C6-48 type dust exhaust centrifugal fan
Characteristics of this fan: not prone to dust accumulation, wear-resistant, suitable for discharging air mixtures containing wood debris, fibers, and dust.
The transmission method can be made into electric direct connection 'A' type transmission and pulley 'C' type rotation according to user requirements; And the coupling 'D' type transmission, the conveying medium temperature does not exceed 80 ℃

机号 Model(№) | 功率 Power(kW) | 转速 Rotation(r/min) | 流量 Volume(m³/h) | 全压 Pressure(Pa) |
3.15C | 3 | 3150 | 3017~3323 | 1507~1376 |
2.2 | 3150 | 1487~2711 | 1880~1615 | |
2.2 | 2800 | 2410~2954 | 1274~1086 | |
1.5 | 2800 | 1322~2138 | 1483~1344 | |
1.5 | 2500 | 2152~2637 | 1015~865 | |
1.1 | 2500 | 1180~1909 | 1181~1070 | |
1.1 | 2240 | 1057~2363 | 948~694 | |
0.75 | 2000 | 944~2110 | 755~553 | |
0.75 | 1800 | 850~1899 | 611~448 | |
0.75 | 1600 | 755~1688 | 483~354 | |
4C | 4 | 2500 | 3932~5495 | 1737~1384 |
3 | 2500 | 2369~3411 | 1933~1810 | |
3 | 2240 | 3056~4924 | 1451~1110 | |
2.2 | 2240 | 2122~2589 | 1550~1505 | |
2.2 | 2000 | 1895~4396 | 1234~884 | |
1.5 | 1800 | 1705~3957 | 999~716 | |
1.5 | 1600 | 3183~3517 | 624~565 | |
1.1 | 1600 | 1516~2850 | 789~672 | |
0.75 | 1400 | 1326~3077 | 603~433 | |
0.75 | 1250 | 1184~2748 | 481~345 | |
5C | 7.5 | 2000 | 7883~8623 | 1521~1381 |
5.5 | 2000 | 3553~6958 | 1953~1647 | |
5.5 | 1800 | 7095~7761 | 1230~1118 | |
4 | 1800 | 3198~6262 | 1580~1332 | |
3 | 1600 | 2842~6899 | 1247~882 | |
2.2 | 1400 | 2487~6036 | 954~675 | |
1.5 | 1250 | 2221~4349 | 760~641 | |
2.2 | 1250 | 4927~5390 | 592~538 | |
1.1 | 1120 | 1990~3896 | 610~514 | |
1.5 | 1120 | 4415~4829 | 475~432 | |
0.75 | 1000 | 1776~3035 | 486~436 | |
1.1 | 1000 | 3479~4312 | 410~344 | |
6.3C | 7.5 | 1600 | 5686~8233 | 1985~1866 |
11 | 1600 | 9713~13799 | 1782~1403 | |
5.5 | 1400 | 4975~8499 | 1517~1362 | |
7.5 | 1400 | 9743~12074 | 1279~1073 | |
4 | 1250 | 4442~7588 | 1208~1085 | |
5.5 | 1250 | 8699~10781 | 1019~855 | |
3 | 1120 | 3980~7794 | 969~818 | |
4 | 1120 | 8831~9660 | 755~686 | |
2.2 | 1000 | 3554~6071 | 772~693 | |
3 | 1000 | 6959~8625 | 651~547 | |
1.5 | 900 | 3198~4631 | 625~588 | |
2.2 | 900 | 5464~7762 | 561~443 | |
1.1 | 800 | 2843~4116 | 494~464 | |
1.5 | 800 | 4857~6900 | 443~350 | |
8C | 15 | 1250 | 9096~22075 | 1953~1381 |
11 | 1120 | 11799~19779 | 1472~1108 | |
7.5 | 1120 | 8150~9763 | 1566~1526 | |
7.5 | 1000 | 7276~17660 | 1247~882 | |
5.5 | 900 | 6549~12824 | 1009~851 | |
7.5 | 900 | 14530~15894 | 786~714 | |
3 | 800 | 5821~8429 | 797~749 | |
4 | 800 | 9944~14128 | 716~564 | |
3 | 710 | 5166~12539 | 627~444 | |
2.2 | 630 | 4584~11126 | 494~350 | |
10C | 18.5 | 1000 | 14804~22057 | 2043~1900 |
22 | 1000 | 25610~36417 | 1787~1381 | |
15 | 900 | 13323~23049 | 1653~1445 | |
18.5 | 900 | 26247~32776 | 1349~1118 | |
11 | 800 | 11843~23331 | 1297~1065 | |
15 | 800 | 26291~29134 | 978~882 | |
7.5 | 710 | 10510~20706 | 1026~838 | |
11 | 710 | 23334~25856 | 769~695 | |
5.5 | 630 | 9327~18373 | 807~659 | |
7.5 | 630 | 20704~22943 | 605~547 | |
4 | 560 | 8290~16331 | 638~521 | |
5.5 | 560 | 18404~20393 | 478~432 | |
4 | 500 | 7402~18208 | 508~344 | |
12.5C | 30 | 800 | 23131~34465 | 2043~1900 |
37 | 800 | 40017~56902 | 1787~1381 | |
22 | 710 | 20528~35515 | 1607~1405 | |
30 | 710 | 40442~50501 | 1311~1087 | |
15 | 630 | 18215~31513 | 1264~1105 | |
18.5 | 630 | 35885~44811 | 1031~855 | |
11 | 560 | 16191~28011 | 997~873 | |
15 | 560 | 31897~39832 | 814~675 | |
7.5 | 500 | 14557~25010 | 795~695 | |
11 | 500 | 28480~35564 | 649~538 |

Copy product links
Long by picture save/share
